近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 沪金100G | 1040.00 | 1055.00 | 1055.00 | 1040.00 | -1.09% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 沪铂95 | 520.00 | 525.39 | 525.39 | 520.00 | -0.55% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 沪金95 | 1045.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-04-22 06:05:00 |
| AU9999 | 1038.88 | 1053.00 | 1055.80 | 1038.88 | -1.10% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 迷你黄金延期 | 1041.99 | 1052.50 | 1053.65 | 1036.08 | -0.97% | 2026-04-22 06:05:00 |
| 黄金延期 | 1036.00 | 1052.98 | 1052.98 | 1036.00 | -1.58% | 2026-04-22 06:05:00 |
国际黄金价格报价
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4784.1美元/盎司 | 4795.85美元/盎司 | 153.8124美元/克 | 140.9947美元/克 | 134.5858美元/克 | 128.177美元/克 | 2026-04-20 17:30:00 |
| 白银 | 79.305美元/盎司 | 79.32美元/盎司 | 2.5497美元/克 | 2.3372美元/克 | 2.231美元/克 | 2.1248美元/克 | 2026-04-20 17:30:00 |
黄金行情动态
